一、合肥市公路运输费用情况
(一)干线运输费用情况
公路运输 9.6 米、13.5 米、17.5 米为主要车型,从合肥发往长 三角主要城市与长三角城市发往合肥的价格对比来看,从四季度数据看,因货量减少的原因运价略微上涨,13.5米及17.5米大型货车较三季度比上涨50-100元/车,合肥市的发运价格其他城市送达合肥的价格高 550-1100 元/车。
表 1 整车干线运输价格对比表
月份 | 车长 | 线路/运价(每车)单位:元 | 差额(元) | |
月份 | 车长 | 广州-合肥 | 合肥-广州 | |
202310 | 9.6 | 5046 | 5466 | 420 |
13.5 | 6940 | 8060 | 1120 | |
17.5 | 12074 | 12830 | 756 | |
202311 | 9.6 | 4175 | 4350 | 175 |
13.5 | 7385.5 | 8320 | 934.5 | |
17.5 | 12595 | 13210 | 615 | |
202312 | 9.6 | 5355 | 5710 | 355 |
13.5 | 7257.5 | 7520 | 262.5 | |
17.5 | 9440 | 12100 | 2660 | |
月份 | 车长 | 杭州-合肥 | 合肥-杭州 | |
202310 | 9.6 | 2363 | 2659 | 296 |
13.5 | 3050 | 3960 | 910 | |
17.5 | 4444.8 | 4621.8 | 177 | |
202311 | 9.6 | 2312.7 | 2655 | 342.3 |
13.5 | 3558 | 4080 | 522 | |
17.5 | 4340 | 4360 | 20 | |
202312 | 9.6 | 2075 | 2260 | 185 |
13.5 | 3595 | 3765 | 170 | |
17.5 | 4251 | 4370 | 119 | |
月份 | 车长 | 南京-合肥 | 合肥-南京 | |
202310 | 9.6 | 1664.1 | 1410 | -254.1 |
13.5 | 2110 | 3320 | 1210 | |
17.5 | 2680 | 4660 | 1980 | |
202311 | 9.6 | 1352 | 1090 | -262 |
13.5 | 1985.9 | 3276 | 1290.1 | |
17.5 | 2568 | 4388 | 1820 | |
202312 | 9.6 | 1410 | 1110 | -300 |
13.5 | 1990 | 3180 | 1190 | |
17.5 | 2490 | 4920 | 2430 | |
月份 | 车长 | 上海-合肥 | 合肥-上海 | |
202310 | 9.6 | 2431 | 2860 | 429 |
13.5 | 3360 | 3390 | 30 | |
17.5 | 4090 | 4350 | 260 | |
202311 | 9.6 | 3120 | 3240 | 120 |
13.5 | 3550 | 4320 | 770 | |
17.5 | 3580 | 4680 | 1100 | |
202312 | 9.6 | 2839.8 | 3100 | 260.2 |
13.5 | 3810 | 4420 | 610 | |
17.5 | 4100 | 4450 | 350 |
(二)快递运费情况
通过对某全国快递企业调研,受双11、双12等大型电商消费影响,与三季度相比,合肥市邮政行业寄递业务量小幅增加。费率同步小幅下降,合肥、上海的发往全国快递费率较杭州、南京相对低 17-20% 左右。
二、水运费用情况
根据中国物流合肥公司反馈,受江淮运河通航效能进一步释放影响,与三季度相比,合肥市四季度水运价格小幅下降。合肥发往南京的水运散货价格为 12.8 元/吨、发往上海为 20.9元/吨、发往杭州为 30 元/吨。
南京水运费用相对稳定无变化,发往上 海约 15 元/吨,发往杭州约 22 元/吨。同时,从南京、杭州、上海发往合肥吨位价平均上浮 2-3 元/吨(出合肥港为顺流、进合肥为逆流油耗高)。
表2 合肥、南京港出发散货运价表
合肥、南京港出发散货运价(不含装卸费) | |||
南京港 | 上海港 | 杭州港 | |
合肥港 | 12.8 元/吨 | 20.9元/吨 | 30 元/吨 |
南京港 | / | 16 元/吨 | 22 元/吨 |
四季度,水运集装箱费用进一步降低,降幅达20-50元/箱。从中远海运反馈来看,从数据上看,从合肥出发集装箱价格与芜湖对比,每箱贵180 元左右(相较三季度降低20元),与南京对比,每箱贵 380-1000元左右(相较三季度较低50元)。
表 3 合肥、芜湖、南京——上海港重箱驳船费率
合肥、芜湖、南京——上海港重箱驳船费率(含两港装卸费) | ||||
外港 | 洋山港 | |||
20 ’ | 40 ’ | 20 ’ | 40 ’ | |
合肥港 | 1280 | 2050 | 1530 | 2650 |
芜湖港 | 1100 | 1900 | 1350 | 2300 |
南京港 | 905 | 1495 | 1080 | 1645 |
从数据上看,合肥市散货运价、集装箱运价均高于南京。
三、航空运输费用情况
根据合肥航空货运投资运营有限公司反馈,四季度与三季度运输费用无变化。当前合肥新桥机场出港客运航班腹舱 1.5 元/公斤左右,全货机 6-7 元/公斤左右,与南京、杭州等机场价格相近。
四、铁路运输费用情况
铁路运输费用相对稳定,四季度较三季度无变化。